Le déploiement la TNT UHD s’étalera sur tout le premier semestre 2024
Calendrier prévisionnel des zones de déploiement :
- Phase 1 du 23 Janvier 2024, 19 sites sont concernés
- Phase 2 du 27 février 2024, 8 sites sont concernés
- Phase 3 du 2 avril 2024, 20 sites sont concernés
- Phase 4 du 23 avril 2024, 23 sites sont concernés
- Phase 5 du 22 mai 2024, 12 sites sont concernés
- Phase 6 du 11 juin 2024, 32 sites sont concernés
- Phase 7 du 9 juillet 2024, 76 sites seraient concernés
- Phase 8 du 18 et 22 juillet 2024, 21 sites sont concernés
214 zones seront concernées en métropole auxquelles s’ajoutent 15 zones ultramarines.
59 réaménagements de fréquences (sur 56 sites) dont 22 concernent des émetteurs « 30-3 » gérés par les collectivités territoriales.
En effet, ces opérations impliquent des travaux techniques importants sur le réseau de diffusion de la TNT, que l’on appelle les « réaménagements » de fréquences. Ces travaux sont étalés sur plusieurs mois.
Phase 1
Paris | Tour Eiffel |
Bordeaux | Bouliac |
Nantes | Hte Goulaine |
Paris Est | Chennevières |
Paris Nord | Sannois |
Bordeaux | Caudéran |
St Nazaire | Agglomération |
Angers | Rochefort sur loire |
Melun | Agglomération |
Meaux | Agglomération |
Paris Sud | Villebon |
Saintes | Agglomération |
Lesparre | Médoc Est |
Chaville | Agglomération |
La Roche / Yon | Agglomération |
Etampes | Agglomération |
Corbeil Essonnes | Agglomération |
Yerres | Agglomération |
Le Plessis Robinson | Agglomération |
Phase 2
Toulouse | Pech David |
Rennes | St Pern |
Toulouse | Pic du midi |
Rennes 2 | Agglomération |
Rennes | Pic du midi |
Fougères | Agglomération |
St Malo | Agglomération |
Agen | Bellevue |
Phase 3
Marseille | Grande Etoile |
Montpellier | Ste Baudille |
Vannes | Moustoir'ac |
Avignon | Mt Ventoux |
Privas | Ste Blandine |
Marseille 2 | Pomègues |
Alès1 | Mont-Bouquet |
Le Puy | St Jean de Nay |
Manosque | Agglomération |
Lachapelle Graillouse | Agglomération |
Roquevaire 1 - Garlaban | Agglomération |
Soyans:Serre Raspan | Agglomération |
Quimperlé | Agglomération |
Alès Ermitage | Agglomération |
Le Puy 1 Mont Denise | Agglomération |
Mende 2 | Agglomération |
Mende | Truc de Fortunio |
Laval - Stade Jean Macé | Agglomération |
Lorient | Ploemeur |
Guer | Agglomération |
Phase 4
Lyon | Fourvière |
Rouen | Gd Couronne |
Mantes | Maudétour |
St Etienne | Croix de Guizay |
Roanne 2 - Le Perreux | Agglomération |
Alençon | Mt d' Amain Brullemail |
Le Mans | La Forêterie |
Poncin | Agglomération |
Millau 1 - Puncho | Agglomération |
Millau | Levezou |
Evreux | Agglomération |
Les Andelys1 | Agglomération |
Louviers | Agglomération |
Vienne - Pipet | Agglomération |
Bourgoin 1 - Jallieu | Agglomération |
St Etienne 2 | St-Jean-de-Bonnefonds Agglomération |
St Chamond - Cellieu | Agglomération |
Saumur | Agglomération |
Cours la Ville 1 | Agglomération |
Givors | Varrissan Agglomération |
Monsols | Agglomération |
Cours la Ville 2 | Agglomération |
Gournay en Bray - Ferrières | Agglomération |
St Galmier | Agglomération |
Table 5
Annecy | Agglomération |
Bélesta | Agglomération |
Bellerive-sur-Allier | Agglomération |
Blois | Agglomération |
Carcassonne | Montagne Noire |
Clermont-Ferrand Puy de Dôme | Puy de Dôme |
Clermont-Ferrand Royat | Royat |
Durban-Corbières | Agglomération |
La Bastide-sur-l'Hers | Agglomération |
Lavelanet 2 | Nord |
Quimper 1 | Agglomération |
Tours | Chissay-en-Touraine |
Phase 6
Aigueblanche 1 | Agglomération |
Aire-sur-l'Adour | Agglomération |
Angoulême | Sud |
Angoulême Saint-Saturnin | Agglomération |
Auxerre Molesmes | Molesmes |
Bourges Neuvy | Collines du Sancerrois |
Brest 1 | Agglomération |
Brest Trédudon | Monts d'Arrée |
Châtellerault | Agglomération |
Concarneau | Agglomération |
Estissac | Agglomération |
Lannion | Agglomération |
Limoges | Agglomération |
Limoges 2 Panazol | Panazol |
Limoges Couzeix | Couzeix - Les Landes |
Nevers | Agglomération |
Niort 2 | Agglomération |
Orléans 2 | Agglomération |
Orléans Traînou | La Plaine Poteau |
Pau | Agglomération |
Perpignan | Pic de Neulos |
Prades | Agglomération |
Romans-sur-Isère | Agglomération |
Royan | Agglomération |
Saint-Brieuc | Agglomération |
Saint-Paul-sur-Isère | Agglomération |
Sens | Gisy-les-Nobles |
Souppes-sur-Loing | Agglomération |
Troyes | Les Riceys |
Tuchan | Agglomération |
Vierzon | Agglomération |
Voiron 2 | Agglomération |
Phase 7
Ajaccio la Punta | Agglomération |
Agglomération | Nord-Est |
Albi | Agglomération |
Albiez-le-Vieux | Agglomération |
Arcachon 1 | Agglomération |
Argenton-sur-Creuse | Malicornay |
Aurillac 2 | Sud-Est |
Aurillac Caussac | Agglomération |
Bar-le-Duc 1 | Agglomération |
Barrou | Agglomération |
Bastia 2 | Agglomération |
Bayonne | La Rhune |
Belmont-de-la-Loire | Agglomération |
Brive 3 | Lissac-sur-Couze |
Caen Nord | Caen Nord |
Cahors 1 | Agglomération |
Cahors 2 | Nord |
Cahors 3 | Sud |
Cannes | Vallauris |
Chambéry 3 | Les Monts |
Chartres Montlandon | Montlandon |
Chaumont 1 | Nord |
Corte Antisanti | Antisanti |
Dieppe 1 | Agglomération |
Digne 1 | Nord |
Digne 2 | Agglomération |
Dijon | Agglomération |
Draguignan 1 | Sud-Ouest |
Dreux | Agglomération |
Épinal | Bois de la Vierge |
Felletin | Agglomération |
Foix 1 | Sud |
Gap Mont Colombis | Mont Colombis |
Grenoble 2 | La Tour Sans Venin |
Guéret | Saint-Léger-le-Guérétois |
Honfleur | Agglomération |
Hyères | Cap Bénat |
La Chapelle-devant-Bruyères | Agglomération |
La Porta | Agglomération |
La Rochelle | Mireuil |
Le Creusot | Mont-Saint-Vincent |
Le Havre | Harfleur |
Lisieux | Agglomération |
Lons-le-Saunier 1 | Agglomération |
Lyon - St-Romain-en-Gal | St-Romain-en-Gal |
Mâcon | Bois de Cenves |
Menton | Cap Martin |
Montluçon 1 | Ouest |
Montluçon 2 | Agglomération |
Montmélian | Le Fort |
Nice | Est |
Oyonnax 2 | Agglomération |
Parthenay Amailloux | Amailloux |
Périgueux 1 | Sud |
Peyrat-le-Château | Agglomération |
Poitiers 1 | Agglomération |
Porto-Vecchio 1 | Nord-Ouest |
Rodez 2 | Sud-Ouest |
Rodez 3 | Est |
Rodez 4 | Agglomération |
Saint-Dié 2 | Saint-Dié - Montagne d'Ormont |
Saint-Dizier | Agglomération |
Saint-Lô | Agglomération |
Saint-Martin-de-Belleville 1 | Agglomération |
Serres (05) | Agglomération |
Tarascon-sur-Ariège | Touassomalo |
Toulon | Cap-Sicié |
Tulle 1 | Sud |
Tulle 2 | Est |
Utelle | La Madone |
Valence | Agglomération |
Vesoul | Agglomération |
Vienne | Agglomération |
Villeneuve-sur-Lot | Nord |
Voiron 1 | Montaud |
Phase 8
Abbeville | Maison Plaine / La Motte | |
Amiens Dury | Agglomération | |
Amiens Saint-Just | Saint-Just | |
Belfort | Agglomération | |
Besançon Montfaucon | Montfaucon | |
Creil | Agglomération | |
Forbach | Kreutzberg | |
Gap 2 | Agglomération | |
Grasse 1 | Agglomération | |
Hirson | Landouzy | |
Lille | Agglomération | |
Maubeuge | Rousies | |
Mézières Sury | Sury | |
Montbéliard | Fort de la Chaux | |
Nancy | Malzéville | |
Reims | Hautvillers | |
Saint-Quentin | Sud | |
Soissons | Agglomération | |
Strasbourg-Nordheim Nordheim | Nordheim | |
Valenciennes | Marly | |
Villers-Cotterêts | Fleury |